- Наличными курьеру.
- Картой либо наличными в пункте самовывоза.
- На сайте через систему WebPAY
- Через систему «Расчет» ЕРИП
Тройник для плоских каналов 90х220 мм
56,20 Br 51,09 Br
Гибкий воздуховод Вентс Алювент С 250/3
89,74 Br 81,58 Br
Гибкий воздуховод Вентс Алювент Н 140/3
20,33 Br 18,48 Br
Нет в наличии
Артикул:
Алювент Н 140/3
Категории: ВЕНТИЛЯЦИЯ, Воздуховоды и монтажные элементы
Характеристики
Описание
ОПИСАНИЕ | ОСОБЕННОСТИ |
|
|
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ | |
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Артикул | Алювент М | Алювент Н | Алювент С | Алювент Д |
Диапазон диаметров, мм | 80/100/110/120/125/130/140/150/160/180/200/250/315 | |||
Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Кол-во слоев | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общая толщина, микрон | 50 | 80 | 100 | 2х50 |
Температурный диапазон, °С | -30 +250 | -30 +250 | -30 +250 | -30 +250 |
Максимальная скорость потока, м/с | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальное рабочее давление, Па | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 0.70хD | 0.73хD | 0.76хD | 0.85хD |
Длина, м | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 |
ДИАГРАММА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА 1 М РАСТЯНУТОГО ВОЗДУХОВОДА | ПРИМЕР РАСЧЕТА: |
|
|
|
Оплата и Доставка
ОПЛАТА
ДОСТАВКА
- Курьером
- Пункты самовывоза на территории РБ
При сумме заказа свыше 200 рублей - доставка БЕСПЛАТНО!